Kürzungen bei Sozialleistungen, Renten, Gesundheitswesen in Griechenland
Der Vorentwurf des Haushaltsplans 2012 in Griechenland sieht unter anderem weitere rigorose Kürzungen bei Renten, Sozialleistungen und im Gesundheitswesen vor.
Der Vorentwurf des griechischen Haushaltsplans für das Jahr 2012 sieht neue Kürzungen vor, von denen Einsparungen in Höhe von schätzungsweise 2,32 Mrd. Euro während der letzten Monate des Jahres 2011 und des gesamten Jahres 2012 hauptsächlich auf dem Sektor der Gesundheitsversorgung und des Sozialwesens erwartet werden.
Konkret wird mit Einsparungen von 740 Mio. Euro aus der Kürzung der Haupt- und Zusatzrenten, 1,1 Mrd. Euro aus der Kürzung der Gehälter auf dem öffentlichen Sektor mittels der neuen Besoldungsordnung, 280 Mio. Euro aus der Aussetzung der Zahlung außerordentlicher Leistungen an die Bediensteten der Justiz und gerade einmal 200 Mio. Euro aus der Zwangsbeurlaubung öffentlicher Bediensteter (2012) erwartet.
Neue Steuererhöhungen und weiterer Abbau des Sozialstaats
Für das Jahr 2012 erreicht die Summe aller Interventionen (neuer und bekannter Maßnahmen des mittelfristigen volkswirtschaftlichen Rahmenprogramms) 2,41 Mrd. Euro und liegt eindeutig weit hinter den Steuermaßnahmen zurück, die sich auf über 3,6 Mrd. Euro belaufen. Die größten Kürzungen finden mit insgesamt 1,58 Mrd. Euro auf dem Sektor des Sozialstaats statt.
Die vorgesehenen Einsparungen bei den Ausgaben der Versicherungsträger und allgemeiner bei dem sozialen Etat erreichen 1,033 Mrd. Euro. Aus der Kürzung der Beihilfen und des Katalogs der Berechtigten der Arbeiterwohlfahrt (OEE), des Trägers für sozialen Wohnungsbau (OEK) und vor allem des Arbeitsamts (OAEED) und anderer sozialer Beihilfen wird ein “Nutzen” von 250 Mio. Euro erwartet.
Aus der Erhebung einer Sonderabgabe von 8% zu Lasten der unter 60-jährigen Rentner für Bezüge von über 1.700 Euro und der Erhöhung der Solidaritätsabgabe auf Renten von über 1.700 Euro erwartet das Finanzministerium Einsparungen in Höhe von 88 Mio. Euro und aus der Kürzung der Rentenleistungen der Kasse der Seeleute (NAT) um 6% etwa 50 Mio. Euro.
Kürzung der Sozialleistungen um mehr als 1,5 Milliarden Euro
Die nach der Beschneidung des Sozialetats um weit über eine 1,5 Mrd. Euro zweithöchsten Einsparungen werden mit 414 Mio. Euro aus der Reorganisation des öffentlichen Sektors erwartet, einschließlich der “Arbeitsreserve” (Zwangsbeurlaubung) und “Reduzierung der Personalkosten”, die schätzungsweise 200 Mio. Euro einbringen sollen.
Aus der Reduzierung der Lohnkosten werden für 2012 Einsparungen in Höhe von 370 Mio. Euro erwartet. Die Hauptlast wird auf die Reduzierung der Lohnkosten mit Einschränkung der Einstellungen mittels Umsetzung der Regel 1:10, also zehn Ausscheidungen für jede Einstellung gelegt.
Aus der Reduzierung der staatlichen Betriebskosten sind Einsparungen in Höhe von 83 Mio. Euro vorgesehen, wobei sich die Basismaßnahme auf die Realisierung der elektronischen Lieferantenplattform (E-Procurement) für alle öffentlichen Belieferungen bezieht. Einsparungen in Höhe von 200 Mio. Euro werden schließlich auch bei den Rüstungsprogrammen erwartet.
Details des griechischen Spar-Etats 2012
In Einzelheiten erwartet das Finanzministerium auf dem Niveau der Einsparung von Ausgaben die nachstehenden Resultate:
| Beschreibung der Interventionen und Maßnahmen | 2011 (Mio. €) |
2012 (Mio. €) |
| Rationalisierung der Lohnkosten | 641 | 370 |
| Eindämmung der Lohnkosten durch Einschränkung der Einstellungen (Umsetzung der Regel 1:10 für 2011 und 1:5 bis 2015), Aussetzung der Gehaltsreifungen, bessere Nutzung des personellen Potentials usw. | 271 | 109 |
| Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit von 37,5 auf 40 Stunden und Reduzierung der Kosten für Überstunden, weitere Reduzierung der vergütungsberechtigten Ausschüsse und anderer Zusatzvergütungen | 100 | 170 |
| Reduzierung der mit befristeten Verträgen Beschäftigten (um 50% im Jahr 2011 und um 10% in jedem Folgejahr) | 262 | 35 |
| Umsetzung von Programmen freiwilliger Teilzeitbeschäftigung und unbezahlten Langzeiturlaubs auf dem öffentlichen Sektor | 8 | 56 |
| Reduzierung von Betriebskosten | 182 | 83 |
| Reduzierung der Bezuschussung des Presseversands | 12 | 11 |
| Einbehaltung von 11% der öffentlichen Betriebskosten (ausgenommen unflexibler Ausgaben wie Staatsbetriebe, Mieten, Reinigungsdienste) | 130 | 0 |
| Reduzierung der Kosten für Belieferung der Griechischen Bank | 40 | 0 |
| Realisierung der elektronischen Lieferantenplattform (e-procurement) für alle öffentlichen Belieferungen | 0 | 42 |
| Rationalisierung öffentlicher Aufwendungen (Energie, Telekommunikationen, Anmietung von Immobilien) und vollständige Umsetzung des integrierten Informationssystems (OPS) | 0 | 30 |
| Abschaffungen / Fusionen von Trägern und Reduzierung von Subventionen | 304 | 150 |
| Reduzierung der Fördermittel an Träger außerhalb der allgemeinen Regierung | 233 | 50 |
| Aktionspläne zur Abschaffung und Zusammenlegung allgemeiner Regierungsträger und Reduzierung der Fördermittel | 71 | 100 |
| Reorganisation öffentlicher Unternehmen und Organismen | 0 | 414 |
| Stützung der Einnahmen der Verkehrsträger und anderer öffentlicher Unternehmen und Organismen | 0 | 0 |
| Pläne zur Reorganisation öffentlicher Unternehmen und Träger | 0 | 119 |
| Veräußerung strategischer Aktivitäten | 0 | 25 |
| Reduzierung der Personalkosten | 0 | 200 |
| Reduzierung bei Betriebskosten und Einsparungen aus Abschaffungen oder Zusammenlegungen von Aktivitäten | 0 | 70 |
| Reduzierung der Rüstungskosten | 0 | 200 |
| Reduzierung der Betriebskosten | 0 | 0 |
| Einsparungen aus dem Rüstungsprogramm (davon sind 600 Mio. €, die sich auf die Jahre 2012, 2013 und 2015 beziehen, bei dem Grundszenarium berücksichtigt worden und werden aus diesem Grund nicht der Summe der Interventionen hinzugerechnet) | 0 | 200 |
| Einsparung von Kosten und Verbesserung der Resultate des Gesundheitssektors | 50 | 214 |
| Sonderabgabe auf Unternehmen, die von dem Rauchverbot befreit werden | 40 | 0 |
| Steigerung der Einnahmen der Krankenhäuser mittels (I) Sondervereinbarung über die Erbringung von Leistungen an private Versicherungsgesellschaften, (II) Belastung von Ausländern für Leistungen und (III) Einschränkung der Leistungen an Unversicherte | 10 | 30 |
| Neu Gesundheits-Charta | 0 | 64 |
| Zentrales System für die Belieferung von Krankenhäusern und Fakturierung ärztlicher (Be-) Handlungen | 0 | 50 |
| Inbetriebnahme eines nationalen Trägers primärer Gesundheitsversorgung | 0 | 70 |
| Rationalisierung der ärztlichen und pharmazeutischen Aufwendungen | 230 | 337 |
| Digitalisierung und Kontrolle handschriftlicher Rezepte und Ausweitung des Systems der elektronischen Rezeptausstellung | 35 | 173 |
| Erweiterung der Liste nicht verschreibungspflichtiger bzw. -fähiger Medikamente | 30 | 10 |
| Neu Preispolitik für Medikamente (2011) | 100 | -70 |
| Einführung des Garantiepreises für Medikamente | 65 | 224 |
| Reduzierung der Aufwendungen der Sozialversicherungsträger (OKA) und Rationalisierung sozialer Aufwendungen | 863 | 1.033 |
| Rationalisierung der Beihilfen und des Katalogs der Leistungsberechtigten von OEE – OEK und OAED und anderer Sozialleistungen | 270 | 250 |
| Strenge Überprüfung und Datenrecherche zur Umsetzung der Kriterien für die Gewährung von Rentenzahlungen und und Beihilfen | 215 | 160 |
| Reduzierung der Abfindung an Rentner analog zu den Beiträgen | 165 | -65 |
| Angleichung der Zusatzrenten | 50 | 370 |
| Erhebung einer Abgabe von 8% zu Lasten von Rentnern im Alter von unter 60 Jahren für Beträge von über 1.700 €, unter Ausnahme jener, die von Rechts wegen entlassen wurden (z. B. Bedienstete des Militärs, der Sicherheitskräfte usw.) und Erhöhung der Solidaritätsabgabe auf Renten über 1.700 Euro | 88 | 88 |
| Einschränkung der Aufwendung der Kasse für Seeleute (NAT) für Renten (Reduzierung um 6%) | 50 | 50 |
| Strengere Überprüfungen der Kataloge der berechtigten Empfänger von Behindertenrenten | 25 | 80 |
| Kürzungen bei den Hauptrenten der OGA und Mindestrenten anderer Versicherungskassen und Verschärfung der Kriterien der Berechtigten auf Basis des dauerhaften Wohnsitzes | 0 | 100 |
| Bewertung und Rationalisierung sozialer Programme | 0 | 0 |
| Reduzierung der Subventionen für TAP – OTE | 0 | 0 |
| Rationalisierung der Aufwendungen der Träger der lokalen Selbstverwaltung | 150 | 250 |
(Quelle: To Vima)










Letzte Kommentare